【各部門の最高得点者】
武田一麦くん(4年生以下の部)
武田永遠くん(5・6年生の部)
荒井菫さん(中学生以上の部)
おめでとうございます
金 賞 | 竹谷昇馬 | 小学2年生以下の部 |
金 賞 | 武田一麦 | 小学校3年生の部 |
金 賞 | 寺田旺良 | 小学校3年生の部 |
金 賞 | 松下斗哉 | 小学校4年生の部 |
金 賞 | 武田永遠 | 小学校5年生の部 |
金 賞 | 竹谷数馬 | 小学校5年生の部 |
金 賞 | 村松弘啓 | 小学校6年生の部 |
金 賞 | 松下紗也 | 中学校1年生の部 |
金 賞 | 粂田琴芭 | 中学校1年生の部 |
金 賞 | 荒井 菫 | 中学校2年生の部 |
金 賞 | 寺井佐織 | 高校一般の部 |
銀 賞 | 中馬琉冴 | 小学2年生以下の部 |
銀 賞 | 永井星有 | 小学校3年生の部 |
銀 賞 | 近藤瑞莉 | 小学校4年生の部 |
銀 賞 | 兼子拓弥 | 小学校5年生の部 |
銀 賞 | 永井海有 | 小学校6年生の部 |
銀 賞 | 塚本 灯 | 中学校1年生の部 |
銀 賞 | 武田詩生 | 中学校2年生の部 |
銀 賞 | 上川敬人 | 中学校2年生の部 |
銀 賞 | 武田かのん | 高校一般の部 |
銅 賞 | 大城和希 | 小学校3年生の部 |
銅 賞 | 山泉心晴 | 小学校3年生の部 |
銅 賞 | 吉本伊織 | 小学校4年生の部 |
銅 賞 | 藤崎心花 | 小学校4年生の部 |
銅 賞 | 寺田侑慈 | 小学校5年生の部 |
銅 賞 | 前園玖留美 | 小学校5年生の部 |
銅 賞 | 村松弘康 | 小学校6年生の部 |
銅 賞 | 神谷優加 | 小学校6年生の部 |
銅 賞 | 松村采美 | 中学校1年生の部 |
銅 賞 | 小川和紗 | 中学校1年生の部 |
銅 賞 | 吉本偉風 | 中学校2年生の部 |
〇個々の点数については、教室に掲示しております。
※各学年の全国ランキングについては、10月発表です。