団体競技
二等一席 入手そろばん教室(袋井)2285点
【武田永遠・竹谷数馬・寺田旺良】
個人総合 | |||
二等 | 武田永遠 | 5・6年生の部 | |
二等 | 寺田旺良 | 4年生以下の部 | |
二等 | 武田一麦 | 4年生以下の部 | |
三等 | 竹谷数馬 | 5・6年生の部 | |
三等 | 松下斗哉 | 4年生以下の部 | |
三等 | 村松弘啓 | 5・6年生の部 | |
読上暗算 | |||
二等 | 武田一麦 | 4年生以下の部 | |
二等 | 竹谷数馬 | 5・6年生の部 | |
三等 | 寺田旺良 | 4年生以下の部 | |
三等 | 武田永遠 | 5・6年生の部 | |
読上算 | |||
三等 | 武田一麦 | 4年生以下の部 | |
上昇点 | |||
八位 | 永井海有 | 5・6年生の部 |
参加者全員 しっかり頑張れたと思います。
団体の2285点は立派でした、
来年は、団体、個人ともに優勝を
今日から、
また新たな目標を立てて、がんばりましょう。