優秀賞 | 竹谷 昇馬 | 小学校3年生の部 | 820点 |
優秀賞 | 荒井 菫 | 中学校の部 | 1185点 |
優秀賞 | 武田 かのん | 高校生の部 | 1200点 |
磐田商工会議所 大会会場より
金賞 | 頼實 勇太郎 | 小学校2年生以下の部 |
金賞 | 青木 俊太朗 | 小学校2年生以下の部 |
金賞 | 藤崎 嵐士 | 小学校3年生の部 |
金賞 | 夏目 敦生 | 小学校3年生の部 |
金賞 | 三好 愛華 | 小学校3年生の部 |
金賞 | 武田 一麦 | 小学校4年生の部 |
金賞 | 寺田 旺良 | 小学校4年生の部 |
金賞 | 近藤 瑞莉 | 小学校5年生の部 |
金賞 | 松下 斗哉 | 小学校5年生の部 |
金賞 | 武田 詩生 | 中学校の部 |
金賞 | 上川 敬人 | 中学校の部 |
銀賞 | 夏目 和香 | 小学校2年生以下の部 |
銀賞 | 清水 陸翔 | 小学校2年生以下の部 |
銀賞 | 寺田 和樹 | 小学校3年生の部 |
銀賞 | 大城 和希 | 小学校4年生の部 |
銀賞 | 藤崎 心花 | 小学校5年生の部 |
銀賞 | 吉本 伊織 | 小学校5年生の部 |
銀賞 | 武田 永遠 | 小学校6年生の部 |
銀賞 | 松下 紗也 | 中学校の部 |
銀賞 | 粂田 琴芭 | 中学校の部 |
銀賞 | 吉本 偉風 | 中学校の部 |
銅賞 | 横田 皐 | 小学校2年生以下の部 |
銅賞 | 松本 知紗 | 小学校3年生の部 |
銅賞 | 内海 紗良 | 小学校3年生の部 |
銅賞 | 頼實 明日香 | 小学校4年生の部 |
銅賞 | 永井 星有 | 小学校4年生の部 |
銅賞 | 宮崎 梓 | 小学校4年生の部 |
銅賞 | 小川 采恵 | 小学校5年生の部 |
銅賞 | 小川 采紗 | 小学校5年生の部 |
銅賞 | 松本 茉奈 | 小学校5年生の部 |
銅賞 | 兼子 拓弥 | 小学校6年生の部 |
銅賞 | 小川 和紗 | 中学校の部 |
銅賞 | 塚本 岳留 | 中学校の部 |
※ 優秀賞は各部門のトップ。
※ 金賞・銀賞・銅賞については、各部門参加者の割合により人数が決定。
※ 各学年別全国100位については来年3月発表予定です!
今年はコロナ禍の折2部に分けての開催となりました。
磐田地区として開催出来ましたこと大変嬉しく思います。
令和2年12.19