優秀賞 | 武田 永遠 | 小学校5年生の部 | 1175点 | |
優秀賞 | 武田 詩生 | 中学生の部 | 1185点 | |
優秀賞 | 武田 かのん | 高校生の部 | 1195点 |
(1200点満点)
金賞 | 竹谷 昇馬 | 小学校2年生以下の部 |
金賞 | 藤崎 嵐士 | 小学校2年生以下の部 |
金賞 | 寺田 旺良 | 小学校3年生の部 |
金賞 | 武田 一麦 | 小学校3年生の部 |
金賞 | 藤崎 心花 | 小学校4年生の部 |
金賞 | 荒井 菫 | 中学生の部 |
銀賞 | 三好愛華 | 小学校2年生以下の部 |
銀賞 | 大城 和希 | 小学校3年生の部 |
銀賞 | 吉本 伊織 | 小学校4年生の部 |
銀賞 | 小川 采恵 | 小学校4年生の部 |
銀賞 | 竹谷 数馬 | 小学校5年生の部 |
銀賞 | 兼子 拓哉 | 小学校5年生の部 |
銀賞 | 寺田 侑慈 | 小学校5年生の部 |
銀賞 | 村松 弘康 | 小学校6年生の部 |
銀賞 | 村松 弘啓 | 小学校6年生の部 |
銀賞 | 上川 敬人 | 中学生の部 |
銀賞 | 吉本 偉風 | 中学生の部 |
銀賞 | 松下 紗也 | 中学生の部 |
銅賞 | 夏目 敦生 | 小学校2年生以下の部 |
銅賞 | 永井 星有 | 小学校3年生の部 |
銅賞 | 頼實 明日香 | 小学校3年生の部 |
銅賞 | 小川 采紗 | 小学校4年生の部 |
銅賞 | 渡邉 稜翔 | 小学校5年生の部 |
銅賞 | 前園 玖留美 | 小学校5年生の部 |
銅賞 | 永井 海有 | 小学校6年生の部 |
銅賞 | 塚本 灯 | 中学生の部 |
銅賞 | 粂田 琴芭 | 中学生の部 |
銅賞 | 小川 和紗 | 中学生の部 |
※優秀賞は各部門のトップ。
※金賞・銀賞・銅賞については、各部門参加者の割合により人数が決まります。
種目別(読上算・読上暗算)では、たくさんの生徒が楯をいただきました。
今年は特に、小学3年生・中学生はハイレベルの戦いでした。
中学生は参加者全員が1000点以上とすばらしい成績でした。
※個々の点数については教室にて掲示。
※各学年の全国順位につきましては、来年3月発表!